Прием рекламы через сайтЧерез сайт можно отправить и оплатить объектную рекламу (Classified): | ||
1/12 полосы. Объявление с 1 фотографией | 5 600 р. в 1 номер | заказать |
1/6 полосы. Объявление с 1 крупной фотографией | 11 200 р. в 1 номер | заказать |
1/4 полосы. Объявление с 1-2 крупной фотографией и большим описанием | 16 800 р. в 1 номер | заказать |
1/3 полосы. Объявление с 2 фотографиями | 22 400 р. в 1 номер | заказать |
1/2 полосы. Объявление с 3 фотографиями | 33 600 р. в 1 номер | заказать |
Целая полоса. Объявление на целую полосу с 5 фотографиями | 62 000 р. в 1 номер | заказать |
|
Скидки до 30% при размещении рекламы в несколько номеров.
Подать рекламу в журнал «Дайджест недвижимости» через сайт.
Прием рекламы через редакцию | ||||
Контактная информация
Виды рекламы: | ||||
| ||||
Специальные позиции | ||||
1 номер | 3 номера | 6 номеров | 10 номеров | |
4-я обложка | 280 000 руб. | 260 400 руб. | 235 200 руб. | 196 000 руб. |
3-я обложка | 190 000 руб. | 176 700 руб. | 159 600 руб. | 133 000 руб. |
Французская обложка | 400 000 руб. | 353 400 руб. | 319 200 руб. | 266 000 руб. |
1-й разворот (2/1 полосы) | 320 000 руб. | 297 600 руб. | 268 800 руб. | 224 000 руб. |
1/1 полоса в содержании | 180 000 руб. | 167 400 руб. | 151 200 руб. | 126 000 руб. |
2/1 полосы | 280 000 руб. | 260 400 руб. | 235 200 руб. | 196 000 руб. |
1/1 в новости | 160 000 руб. | 148 800 руб. | 134 400 руб. | 112 000 руб. |
1/2 в новости | 80 000 руб. | 74 400 руб. | 67 200 руб. | 56 000 руб. |
1/3 в новости | 65 000 руб. | 60 450 руб. | 54 600 руб. | 45 500 руб. |
® Плотная вклейка 2/1 полосы | 480 000 руб. |
|
|
|
® Новость (1200-1500 знаков) | 35 000 руб. |
|
|
|
® Новость (1900-2300 знаков) | 60 000 руб. |
|
|
|
® События 1/1 полосы | 120 000 руб. | 111 600 | 100 800 | 84 000 |
® - Скидка не распространяется
Статья на правах рекламы | ||||
1 номер | 3 номера | 6 номеров | 10 номеров | |
2/1 полосы example | 210 000 руб. | 195 300 руб. | 176 400 руб. | 147 000 руб. |
| ||||
Модуль в разделах | ||||
1 номер | 3 номера | 6 номеров | 10 номеров | |
2/1 полосы | 220 000 руб. | 204 600 руб. | 184 800 руб. | 154 000 руб. |
1/1 полосы | 140 000 руб. | 130 200 руб. | 117 600 руб. | 98 000 руб. |
1/2 "H" полосы
| 70 000 руб. | 65 100 руб. | 58 800 руб. | 49 000 руб. |
1/2 "V" полосы | 70 000 руб. | 65 100 руб. | 58 800 руб. | 49 000 руб. |
1/3 полосы . | 55 000 руб. | 51 150 руб. | 46 200 руб. | 38 500 руб. |
2/1 «Экспертиза объекта» | 200 000 руб. | 186 000 руб. | 168 000 руб. | 140 000 руб. |
1/1 «Проект» | 100 000 руб. | 93 000 руб. | 84 000 руб. | 70 000 руб. |
Объектная реклама (Classified) | ||||
1 номер | 3 номера
(скидка 10%) | 6 номеров
(скидка 20%) | 10 номеров
(скидка 30%) | |
1/12 | 5 600 руб. | 5 040 руб. | 4 480 руб. | 3 920 руб. |
1/6 | 11 200 руб. | 10 080 руб. | 8 960 руб. | 7 840 руб. |
1/4 | 16 800 руб. | 15 120 руб. | 13 440 руб. | 11 760 руб. |
1/3 | 22 400 руб. | 20 160 руб. | 17 920 руб. | 15 680 руб. |
1/2 | 33 600 руб. | 30 240 руб. | 26 880 руб. | 23 520 руб. |
1/1 | 62 000 руб. | 55 800 руб. | 49 600 руб. | 43 400 руб. |
|
|
|
|
|
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается | ||||
Скидки | ||||
Рекламным агентствам 15 % | ||||
При публикации в 2-3 номерах 5-7 % | ||||
При публикации в 4-5 номерах 10-13 % | ||||
При публикации в 6 номерах 16% | ||||
При публикации в 7 номерах 19% | ||||
При публикации в 8 номерах 22% | ||||
При публикации в 9 номерах 25% | ||||
При публикации в 10 номерах и более 30% | ||||
Наценка на специальное позиционирование 15 % | ||||
Welcome (прямые клиенты) 5 % |
График выхода журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» в 2017 году | ||
№ журнала | Месяц |
Дата получения номера
из типографии
|
140 | Июнь | 10/06/2019 |
141 | Июль-Август | 10/07/2019 |
142 | Сентябрь | 10/09/2019 |
143 | Октябрь | 10/10/2019 |
144 | Ноябрь | 11/11/2019 |
145 | Декабрь - Январь | 11/12/2019 |
| ||
|
РЕДАКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ «ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»